| 2025年3月 | 発酵資材カタログ 2025年版(PDF) |
|---|---|
| 2025年3月 | シードル用資材カタログ 2025年版(PDF) |
| 2025年3月 | 発酵資材発注書2025年版 Laffort(仏)社(EXCEL) |
| 2025年3月 | 個別輸入品発注書 2025年版 Laffort(仏)社(EXCEL) |
| 2025年3月 | 【価格入り】発酵資材発注書2025年版 Laffort(仏)社(EXCEL) |
| 2025年3月 | 【価格入り】個別輸入品発注書 2025年版 Laffort(仏)社(EXCEL) |
| 2024年7月 | LAFFORTセミナー資料 [Yeast and Bacteria 2024](PDF) |
| 2024年7月 | LAFFORTセミナー資料 [Fining and new products 2024](PDF) |
| 2020年5月 | 2020年更新 見込みアルコール度数による栄養源添加計算表(EXCEL) |
| 2017年5月 | YAN分析(フォルモル法 制限有)(PDF) |
| FX10 | 赤用:シルキーなタンニン、長期熟成向け、プレミアムワイングランクリュスタイルのワインに |
|---|---|
| RX60 | 赤用:アロマティック、フルーティー、且つスパイシーなモダンスタイルのワインに |
| X5 | 白用:ぶどうの品種アロマを最大限に引き出すモダンスタイルワインに |
| X16 | 白用:発酵性アロマの豊かなモダンスタイルワインに |
| F15 | 赤用:ボルドーの最高峰のシャトーから単離。味覚ボリューム感があり、品種の特徴を高く表現 |
| RB2 | 赤用:主にピノ・ノワールの品種特徴を表現し、フルーティー、エレガントなワインに仕上げる |
| EDEN | 赤用:ハーブやコショウのアロマを高め、爽やかで複雑かつユニークなワインに仕上げる |
| VL1 | 白用:フローラルなテルペン香を発現し、エレガント且つ上品なワインに仕上げる |
| VL2 | 白用:味覚ボリュームと白の品種特性を高める。樽発酵用にも適する。 |
| VL3 | 白用:揮発性チオールアロマ(3SH/A3SH)を発現するワインに仕上げる |
| ST | ソーテルヌで単離。レイトハーベスト、貴腐葡萄など高糖濃度での発酵に耐える |
| SPARK | アルコール耐性が高く、スティルワインの発酵及びスパークリングワインの二次発酵に適している |
| KLIMA | リンゴ酸を生産する酵母。白・ロゼ・赤、全てのワインに適している |
| XAROM | 発酵性アロマの生産が非常に高い酵母。白・ロゼワインに適している |
| XORIGIN | 冷涼地の白ワインに適し、口当たりの良さとボリューム感の向上によりバランスの良いワインに仕上げる |
| DELTA | 複雑性のある香りとエレガンスさを強調したアロマティックな品種特徴をより表現 |
| CX9 | シャルドネのテロワールをより表現する |
| X-PURE | 全てのワインに対応:グリーンキャラクターを抑え、果実風味を表現する。硫化物の生産が少ない |
| ALPHA | 非サッカロミセス酵母。複雑性のある香りとボリューム感を表現 |
【伝統的酵母】 |
|
| BO213 | 緩慢な発酵のリスタート、糖濃度の高い果汁などでも発酵可能 |
| CEREVISIAE | スタンダードなすべてのワインに適する |
| BERRY Direct | pH>3.2、総SO2<60ppm、アルコール度数<16%、温度>16℃ |
|---|---|
| B7 Direct | pH>3.2、総SO2<60ppm、アルコール度数<16%、温度>16℃ |
| B16 | pH>2.9、総SO2<60ppm、アルコール度数<16%、温度>16℃ |
【酵母水和時に添加する栄養源】 |
|
| SUPERSTART | ワイン本来の特性を高め、強い発酵力で発酵を完了させる |
|---|---|
| SUPERSTART BLANC | ビタミン・ミネラル・長鎖脂肪酸・ステロールを最適に配合させた白・ロゼ専用の特殊製剤 |
| SUPERSTART ROUGE | エルゴステロールが豊富な赤専用の特殊製剤 |
| SUPERSTART SPARK | エルゴステロールが豊富な二次発酵用の特殊製剤 |
【発酵中に添加する栄養源】 |
|
| NUTRISTART AROM | 有機窒素と無機窒素をバランスよく配合したオールラウンドな最新栄養源 |
| THIAZOTE | 硫酸アンモニウム |
| THIAZOTE PH | DAP+チアミン 酵母に生育要因を提供する栄養源 |
| NUTRISTART | 酵母の生育要因、生存要因を組み合わせたオールラウンドな栄養源 |
| NUTRISTART Org | ビタミン、ミネラル、微量元素、を含む。窒素源の100%が有機栄養素 |
| FRESHAROM | 白・ロゼワイン用の栄養源。品種、発酵アロマの保護の役目を果たす不活性酵母 |
| BI-ACTIV | 生存要因を形成し、緩慢な発酵/発酵停止になった際に使用する栄養源 | 【マロラクティック発酵栄養剤】 |
| MALOBOOST | マロラクティック乳酸発酵の速度改善、リスタートなどに貢献する |
| LAFASE HE GRAND CRU | 赤用:骨格・色・エレガントなタンニンの抽出を促進 |
|---|---|
| LAFASE FRUIT | 赤用:低温でのアロマ・アロマ前駆体・アントシアニンの抽出に長けている |
| LAFAZYM PRESS | 白用:白・ロゼのフリーランジュースを増加させ、アロマの前駆物質の抽出を促進する |
| LAFAZYM CL | 清澄用:ワイン・マストの清澄化 |
| EXTRALYSE | 熟成用:澱熟成を改善するための、粉末状のペクチナーゼ、β-グルカナーゼのブレンド |
| VEGEFINE | VEGECOLLをより使いやすく改良されたばれいしょたんぱく質の清澄剤 |
|---|---|
| VEGECOLL | フェノール化合物を選択的に吸着するアレルゲンフリーのばれいしょたんぱく質清澄剤 |
| OENOFINE REDY | より高い果実風味の表現のために開発された赤ワイン発酵中に使用する資材 |
| POLYMUST BLANC(旧名:POLYMUST V) | マスト、ワインの酸化制御、処理するためのPVPP、植物タンパクの混合製剤 |
| POLYMUST ROSE | VEGECOLLとPVPPをブレンドしたロゼワインのための混合製剤 |
| GECOLL(powder) | 非常に純粋な原材料(豚)から生産した粉末ゼラチン。高品質の赤ワイン用 |
| GEOCOLL SUPRA | 非常に純粋な原材料(豚)から生産した液体ゼラチン。高品質の赤ワイン用 |
| CASEI PLUS | 褐変した果汁/ワインを改善するためのカゼインカリウム製品 |
| POLYLACT | 褐変した果汁/ワインの改善のためのPVPPとカゼインカリウムの混合製剤 |
| SULPHUR RING | 樽の硫黄処理用 |
| OENOBRETT ORG | ブレタノマイシスを制御するためのキトサン製剤 |
| OENOLEES | 強い苦味や収斂性の除去やオクラトキシンAの減少に貢献する混合資材 |
| CELSTAB | 白ワイン向け酒石酸水素カリウム(KHT)安定化製剤 |
| L3 | ろ過精度:2-3µm |
|---|---|
| L12 | ろ過精度:1.0µm |
| L40 | ろ過精度:0.45µm |
GRANULARシリーズ/発酵中又は早期にオークより成分を抽出したい場合
| GRANULAR FRESH THRMO TREATED | トースト香無しでアロマの保護に貢献する |
|---|---|
| GRANULAR SWEET | ヴァニラ、トースト香の供給 |
| GRANULAR AMERICAN FRESH | トースト香無しで果実風味を尊重、ラクトンの供給 |
| GRANULAR AMERICAN BLEND | カラメル、スモーキーさの供給 |
| GRANULAR SWEET VANILLA | バニラの香り、アタックの甘さ、ワインのフルーティーさの尊重 |
CHIPSシリーズ/発酵中又は3-6週間程度でオークより成分を抽出したい場合
| CHIPS SOFT | トースト香無しアタックの甘さや余韻の長さに貢献する |
|---|---|
| CHIPS FRESH THRMO TREATED | トースト香無しでアロマの保護に貢献する |
| CHIPS BASE | トースト香無しでボリュームと円熟味を供給する |
| CHIPS SWEET | ヴァニラ、トースト香の供給 |
| CHIPS INTENSE | ローストアーモンドのアロマ、ボリュームの供給 |
| CHIPS AMERICAN BLEND | カラメル、スモーキーさの供給 |
| CHIPS SWEET VANILLA | バニラの香り、アタックの甘さ、ワインのフルーティーさの尊重 |
| CHIPS CHERRY SPICE | アタックの甘さ、フレッシュ感と黒系果実の表現向上、スパイスアロマの付与 |
| CHIPS DARK ALMOND | アタックの甘さ、フレッシュ感と黒系果実の表現向上、ローストアーモンドやコーヒーのアロマ付与 |
BLOCKSシリーズ/熟成向き 3-8ヶ月程度にてオークより成分を抽出したい場合
| BLOCKS FRESH 7mm | フレッシュ&フルーティー、アロマの複雑さを供給 |
|---|---|
| BLOCKS REVELATION 7mm | アロマの複雑さとボリュームの強化に貢献 |
| BLOCKS ELITE 12mm | ローストナッツ、ボリューム、伝統的な樽熟の風味を提供 |
| BLOCKS XBASE 18mm | トースト香無しでボリュームと円熟味を供給する |
| BLOCKS XTREAM 18mm | 熟した果実の表現、モカやローストコーヒーの香りと甘さの供給 |
| BLOCKS DIVINE 18mm | テクスチャーを与え、複雑な果実の余韻を持続させる(ブルゴーニュ樽のエレガントさに近い) |
| BLOCKS AMERICAN REVELATION 7mm | スパイス、ラクトンの香り、甘さの供給 |
各製品のデータシートのご要望につきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。
マザーバインズ 石塚: